
东风多利卡吸污净化车【主要技术参数】 | |||||||||||||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 252 | ||||||||||
产品名称 | 吸污净化车 | 产品型号 | DFA5080TWJ型吸污净化车 | ||||||||||
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | 5立方 | ||||||||||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7100×2200×3300 | |||||||||||
整备质量(Kg) | 8080 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||||||||||
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2090 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | ||||||||||
轴荷(Kg) | 3310/4965 | X高车速(Km/h) | 99 | ||||||||||
其它 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:475mm.X装置名称:真空泵,隔渣系统,发电机组,药物搅拌系统,控制箱,粪便处理系统 | ||||||||||||
东风多利卡吸污净化车【底盘技术参数】 | |||||||||||||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||||||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-1614PR,7.50R1614PR,8.25-1612PR,8.25R1612PR | ||||||||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 | ||||||||||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||||||||||
东风多利卡吸污净化车【车辆参考图片】 | |||||||||||||
东风多利卡吸污净化车【功能描述】 | |||||||||||||
"新型吸粪车上的清理化粪池设备、污水处理设备",“化粪池污物硬化处理机”完美地整合了旋转甩干、自主发电、高压清洗,高压硬化等多个系统,使其更高效、环保、节能。罐体内设有垃圾处理系统,该系统是采用甩干式体系,高压自动化粪,将抽上来的污物进行脱水处理。罐体后门打开垃圾自动甩出,没有污水,方便处理。该设备除此还有三相电为主要动力,并配备自主发电机组以解决没有三相电的情况。同时具备高压疏通管道功能。该设备处理后的污水对市政管道无阻塞,达到一定的排放标准。可以连续工作,工作效率高;处理后的分离可循环利用,卫生环保;本发明节能、造价更低。环保行业发展的种种现状,正在制约这城市文明发展的步伐,必须抓住提高环保设备效能的契机,改变二次污染严重的现状,实现垃圾无害化、减量化、资源化处理。 | |||||||||||||
以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利 |