
郑州日产(NISSAN)皮卡冷藏车【主要技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||
产品商标 | 尼桑牌 | 公告批次 | 250 | |||||||||||||||||||||
产品名称 | ZN5033XLCF2G4型冷藏车 | 产品号 | ZHJUU46M07D | |||||||||||||||||||||
总质量(Kg) | 2505 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | |||||||||||||||||||||
额定载质量(Kg) | 600 | 外形尺寸(mm) | 5260×1705×2410 | |||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1775 | 货厢尺寸(mm) | 2300×1530×1400 | |||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 26/18 | 前悬/后悬(mm) | 880/1430 | |||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2950 | |||||||||||||||||||||
轴荷(Kg) | 865/1640 | X高车速(Km/h) | 110 | |||||||||||||||||||||
产品商标 | 尼桑牌 | 公告批次 | 250 | |||||||||||||||||||||
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启。可选装功率相当的制冷机组。ABS型号/生产厂:47660 *****/博士汽车部件(苏州)有限公司。 | |||||||||||||||||||||||
郑州日产(NISSAN)皮卡冷藏车【底盘技术参数】 | ||||||||||||||||||||||||
底盘型号 | ZN1033F2GM | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘(二类) | |||||||||||||||||||||
商标名称 | 尼桑牌 | 生产企业 | 郑州日产汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 4755×1690×1625 | 轮胎数 | 4 | |||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 26/24 | 轮胎规格 | LT215/75R15,P215/75R15 | |||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | -/4 | 前轮距(mm) | 1415 | |||||||||||||||||||||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1410 | |||||||||||||||||||||
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | |||||||||||||||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||||||||||||||||||
KA24 | 日本日产公司 | 2388 | 110 | |||||||||||||||||||||
郑州日产(NISSAN)皮卡冷藏车【功能描述】 | ||||||||||||||||||||||||
郑州日产(NISSAN)皮卡冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏X运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。只要适用于屠宰场,物流中心,疾控中心,X市,奶厂,养殖场,海鲜等食品的运输和保鲜。 郑州日产(NISSAN)皮卡冷藏车由X二类汽车底盘部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料、蒙皮玻璃钢组成,彩钢板,不锈钢等制成),制冷机组,车厢内温度记录仪等部件组成,对于特殊要求的车辆,如肉钩车,可加装肉钩,拦腰,铝合金导轨,通风槽等选装件(箱体也要特殊制作加强),各种车辆特殊要求可以更具用户实际需求定做。 郑州日产(NISSAN)皮卡冷藏车厢体制作技术: 1、分片拼装的“三明治”板粘接式,目前国内较大的冷藏车生产企业都采用这种技术,利用这种技术生产的冷藏车隔热性能较高。 2、分片拼装的注入发泡式。 3、整体骨架注入发泡式。 4、真空吸附式粘贴(X压板设备)。 郑州日产(NISSAN)皮卡冷藏车冷藏机组分类: 冷藏机组分为非X立制冷机组和X立制冷机组。国产机组与进口机组等。一般车型都采用外置式冷机,少数微型冷藏车采用内置式冷机。对于温度要求较低的冷藏车,可采取厢体内置冷板。我们将根据用户的实际选择安装生产!
|