
江特牌JDF5050GXFSG10/X型水罐消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 236 |
产品名称 | JDF5050GXFSG10/X型水罐消防车 | 产品号 | ZK4G23T901P |
总质量 | 5495 | 罐体容积 | 1.30 |
额定载质量 | 1250 | 外形尺寸 | 6260×1900×2750 |
整备质量 | 3870 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 |
接近角/离去角 | 19/12 | 前悬/后悬 | 1032/1928 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
轴荷 | 2470/3025 | X高车速 | 90 |
其它 | 该车水罐载液量为1250kg;罐体容积:1.30立方米;罐体尺寸(长×宽×高):910×1170×1230(毫米);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式防护结构;后下部防护装置离地高度:405mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1050NJ20D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 5845×1760×2130 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距 | 1404,1506 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1458,1466 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F YN33PE-1 4D28TCI | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 2659 3856 2672 2977 2156 2659 2659 3707 3298 2834 | 66 70 66 76 65 66 75 73 76 72 |
X功能:
驾驶室说明 平头全金属封闭式驾驶室,双排座,四开门,全景曲面式挡风玻璃。选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗,选装前围下面罩。
罐体 采用X质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。
泵房 中置或者后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。
器材箱 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。
电气配置 驾驶室顶部前端为长排警灯,车身后配有24V、60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯,加装有100W警报器,回转警灯开关、通讯设备预备接口。
X功能 水罐容量(L) 3000L
消 防 炮 射程:≥40m
消 防 泵(常压泵) 型号 BS20型 引水方式 循环引水
额定流量 20L/s/1.0MPa 引水时间 ≤35s(7m吸深)