
英飞拓矩阵公司、V2020英飞拓矩阵公司、V2040英飞拓矩阵公司
视频输入 | 75Ω,1.0Vp-p复合信号 |
X大视频输入数 | 1024 |
视频输出 | 75Ω,1.0Vp-p复合信号 |
X大视频输出数 | 128 |
幅频特性 | ±1.0 dB (5.8 MHz) |
微分增益 | <1.0% (典型值) |
微分相位 | <1.5°(典型值) |
信噪比 | ≥60dB (典型值) |
相邻通道串扰 | PAL: 55 dB (4.43 MHz) NTSC: 55 dB (3.58 MHz) |
输入到输入串扰 | PAL: 70 dB (4.43 MHz) NTSC: 70 dB (3.58 MHz) |
回程损耗(输入/输出) | >40dB |
DC电平 | 0V或400mV |
带宽 | 5Hz~8MHz |
切换速度 | 20ms (典型值) |
非易失存储体 | 可存储10年 |
通用巡视 | 128个 |
成组切换 | 128个 V2020英飞拓矩阵公司 |
定时事件 | 35个 |
报警输入 | X大支持1024路,串口或网络报警输入 |
报警响应 | 5种报警显示模式,3种报警清除模式, 5张报警联动表 |
屏幕显示项 | 摄像机地址,日期/时间,监视器状态,摄像机标题(X多16个汉字或英文字符) |
菜单语言 | 中文或英文 |
键盘控制时间 | 60ms (典型值) |
键盘通信协议 | RS-232或以太网 |
RS-232端口 | 10个,RJ-45 |
以太网端口 | 1个,RJ-45 |
以太网数据速率 | 10/100 Mbps |
高速数据线 | 2个BNC连接器 V2040英飞拓矩阵公司 |
外同步输入输出 | BNC连接器 |
编程监视器 | BNC连接器 |
电源 | 100~240VAC自适应 |
功率 | X大120W |
机箱尺寸 | 高266mm×宽483mm×深457mm |
机箱包装尺寸 | 长635mm×宽686mm×高419mm |
单机箱重量 | 23.1kg |
单机箱运输重量 | 42.7kg |
CPU尺寸 | 高45mm×宽483mm×深275mm |
CPU包装尺寸 | 长394mm×宽559mm×高127mm |
CPU重量 | 3kg |
CPU运输重量 | 3.85kg |
安装方式 | 19" EIA标准机架安装 |
工作温度 | 0°C~60°C |
工作湿度 | 0~90%RH (无冷凝) |
英飞拓全系列产品报价,联系人:魏建中 电话:0755-33100911 13128983709 QQ:624321917