
英飞拓快球V1913A-C1C2B6、英飞拓快球V1914A-C1C2B6 、英飞拓快球V1916A-C1C2B6、英飞拓快球V1917A-C1C2B6
可编程预置位 | 254个 |
可编程花样扫描 | 4 |
可编程水平扫描 | 4 |
可编程区域划分 | 16 |
视频遮挡区域 | 16 |
隐私区域块 | 4(18X 1/3"CCD/23X/30X/35X) 24(18X 1/4"CCD/28X/36X) |
巡视组 | 6 |
报警输入 | 4路报警输入 |
报警输出 | 2路继电器输出 |
移动侦测功能 | 有(18X 1/4"CCD/28X/36X镜头) |
自动归位 | 有 |
自动扫描 | 有 |
图像镜像功能 | 有 |
WDR | 有(23X/30X/35X/36X镜头) |
防抖动 | 有(28X/30X/35X/36X镜头) |
FNR | 有 |
框选放大 | 有(PELCO-D协议) |
通信协议 | INFINOVA,PELCO-P/D(自动识别);可拨码选择视控同轴协议 |
软/硬地址 | 1 ~ 254 |
波特率 | 2400/4800/9600bps可选 |
手动速度 | 水平:0.08° ~ 200°/秒;垂直:0.2° ~ 100°/秒 |
预置位速度 | X快400°/秒 |
水平扫描角度 | 360°连续扫描 |
垂直扫描角度 | 0°~90° |
预置位精度 | ±0.1° |
电机 | 步进电机 |
安装方式 | 支架装,吸顶装 |
产品尺寸 | 室内:高292mm× Ф218mm(支架装);高240mm× Ф214mm(吸顶); 室外:高292mm× Ф240mm(支架装);高300mm× Ф218mm(吸顶) |
包装尺寸 | 长485mm×宽280mm×高300mm |
净重 | 室内:3.2Kg(支架装),2.8Kg(吸顶);室外:3.8Kg(支架装),3.4Kg(吸顶) |
运输重量 | 室内:4.8Kg(支架装),4.3Kg(吸顶);室外:5.4Kg(支架装),5.0Kg(吸顶) |
输入电压 | 12VDC,24VAC |
功率 | 12VDC:18W(室内);24W(室外,加热器开启) 24VAC:25W(室内);40W(室外,加热器开启) |
浪涌保护 | 有 英飞拓快球V1913A-C1C2B6、英飞拓快球V1914A-C1C2B6 、英飞拓快球V1916A-C1C2B6、英飞拓快球V1917A-C1C2B6 |
内同步 | 内置同步源 |
电源同步 | 可远程调节相位 |
工作温度 | -20°C~ +50°C(室内);-40°C~ +60°C(室外) |
存储温度 | -20°C~ +60°C |
工作湿度 | 0 ~ 90%RH(无冷凝) |
英飞拓全系列产品报价,联系人:魏建中 电话:0755-33100911 13128983709