
类型 | 手动喷枪 | 品牌 | 岩田 |
型号 | W-77 | 喷嘴口径 | 1.5/2.0/2.5MM |
材质 | 铝合金/不锈钢 | 涂料供给方法 | 吸上式 |
混合方式 | 外混式喷枪 | 特殊喷枪 | 手动喷枪 |
W-77岩田手动喷枪
型号 | 涂料 | 涂料 | 喷涂 | 喷涂 | 空气 | 涂料 | 打开 | 所用 | 重量 | 标准涂料容器 | |
mm | mm | Mpa | ml/min | ml/min | mm | g | |||||
中 | W-77-0 | 压送 | 1.2 | 250 | 0.34 | 430 | 480 | 445 | 2.2~3.7 | 550 | 各种涂料加压罐 |
W-77-02 | 1.2 | 420 | 480 | 400 | |||||||
W-77-1S | 吸上 | 1.5 | 180 | 255 | 210 | 0.75~1.5 | 容器罐 | ||||
W-77-11S | 1.5 | 290 | 255 | 260 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-12S | 1.5 | 370 | 255 | 230 | 2.2~3.7 | ||||||
W-77-2S | 2.0 | 250 | 345 | 255 | 1.5 | ||||||
W-77-21S | 2.0 | 340 | 350 | 270 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-31S | 2.5 | 325 | 435 | 280 | |||||||
W-77-1G | 重力 | 1.5 | 180 | 285 | 230 | 0.75~1.5 | 横杯 | ||||
W-77-11G | 1.5 | 290 | 285 | 290 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-12G | 1.5 | 370 | 285 | 255 | 2.2~3.7 | ||||||
W-77-2G | 2.0 | 250 | 390 | 290 | 1.5 | ||||||
W-77-21G | 2.0 | 340 | 390 | 335 | 1.5~2.2 | ||||||
W-77-3G | 2.5 | 325 | 485 | 330 | |||||||
●小型喷枪涂料接头:G1/4(PF1/4),空气接头:G1/4(PF1/4) | |||||||||||
●中型喷枪涂料接头:G3/8(PF3/8),空气接头:G1/4(PF1/4) |