
Qyd轴用密封圈 | ||||||
产品编号 | 密封圈公称尺寸 | 沟槽尺寸 | ||||
D | d | H | D | d | L | |
JJHD-15-12 | 12 | 20 | 4 | 12 | 20 | 9 |
JJHD-15-14 | 14 | 22 | 14 | 22 | ||
JJHD-15-16 | 16 | 24 | 16 | 24 | ||
JJHD-15-18 | 18 | 26 | 18 | 26 | ||
JJHD-15-20 | 20 | 28 | 20 | 28 | ||
JJHD-15-22 | 22 | 30 | 22 | 30 | ||
JJHD-15-25 | 25 | 33 | 25 | 33 | ||
JJHD-15-28 | 28 | 36 | 28 | 36 | ||
JJHD-15-32 | 32 | 40 | 32 | 40 | ||
JJHD-15-36 | 36 | 44 | 36 | 44 | ||
JJHD-15-40 | 40 | 48 | 40 | 48 | ||
JJHD-15-45 | 45 | 53 | 45 | 53 | ||
JJHD-15-50*5 | 50 | 60 | 5 | 50 | 60 | 13 |
JJHD-15-50*6 | 62 | 6 | 62 | |||
JJHD-15-56*5 | 56 | 66 | 5 | 56 | 66 | |
JJHD-15-56*6 | 68 | 6 | 68 | |||
JJHD-15-60*5 | 60 | 70 | 5 | 60 | 70 | |
JJHD-15-60*6 | 72 | 6 | 72 | |||
JJHD-15-63*5 | 63 | 73 | 5 | 63 | 73 | |
JJHD-15-63*6 | 75 | 6 | 75 | |||
JJHD-15-70*5 | 70 | 80 | 5 | 70 | 80 | |
JJHD-15-70*6 | 82 | 6 | 82 | |||
JJHD-15-80*5 | 80 | 90 | 5 | 80 | 90 | |
JJHD-15-80*6 | 92 | 6 | 92 | |||
JJHD-15-90*5 | 90 | 100 | 5 | 90 | 100 | |
JJHD-15-90*6 | 102 | 6 | 102 | |||
JJHD-15-100*5 | 100 | 110 | 5 | 100 | 110 | |
JJHD-15-100*6 | 112 | 6 | 112 | |||
JJHD-15-110*5 | 110 | 120 | 5 | 110 | 120 | 12 |
JJHD-15-110*6 | 122 | 6 | 122 | |||
JJHD-15-125*5 | 125 | 135 | 5 | 125 | 135 | |
JJHD-15-125*6 | 137 | 6 | 137 | |||
现货尺寸:360*380*10,如需大规格即可订做。咨询电话:022-60885591 |