
过滤机-过滤机价格-过滤机厂家-过滤机公司-过滤机生产商
过滤机简史
过滤机 中国古代即已应用过滤技术于生产,公元前200年已有植物纤维制作的纸。公元105年蔡伦改进了造纸法。他在造纸过程中将植物纤维纸浆荡于致密的细竹帘上。水经竹帘缝隙滤过,一薄层湿纸浆留于竹帘面上,干后即成纸张。
X早的过滤大多为重力过滤,后来采用加压过滤提高了过滤速度,进而又出现了真空过滤。20世纪初发明的转鼓真空过滤机实现了过滤操作的连续化。此后,各种类型的连续过滤机相继出现。间歇操作的过滤机(例如板框压滤机等)因能实现自动化操作而得到发展,过滤面积越来越大。为得到含湿量低的滤渣,机械压榨的过滤机得到了发展。
1500型液压压紧压滤机技术参数 |
滤 板 形 式 | 项目 | 过 滤 面 积 (平方米) | 板 外 尺 寸 mm | 滤 饼 厚 mm | 滤 板 数 (块) | 滤 室 容 积 L | 额 定 过 滤 压 力 Mpa | 压 紧 板 X 大 位 移 mm | 油 缸 额 定 压 力 Mpa | 外形尺寸 | 整 机 质 量 Kg | 地基尺寸 | ||||
参数 | ||||||||||||||||
规格 | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | L1 mm | b mm | c mm | ||||||||||
自 动 保 压 压 紧 | XAM200/1500-30U | 200 | 1500× 1500 | 30 | 50 | 2999 | 0.5 | 600 | 14 | 6150 | 2130 | 1900 | 12500 | 4950 | 1000 | 1600 |
XAM250/1500-30U | 250 | 63 | 3764 | 7060 | 14500 | 5860 | ||||||||||
XAM300/1500-30U | 300 | 76 | 4528 | 7940 | 16500 | 6770 | ||||||||||
XAM350/1500-30U | 350 | 89 | 5292 | 8850 | 18500 | 7670 | ||||||||||
XAM400/1500-30U | 400 | 101 | 5998 | 700 | 9740 | 20300 | 8600 | |||||||||
XAM450/1500-30U | 450 | 114 | 6762 | 10650 | 22300 | 9500 | ||||||||||
XAM500/1500-30U | 500 | 127 | 7527 | 11570 | 24200 | 10400 |
1500型自动拉板压滤机技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品外形及结构尺寸
SD16C、SD16S 篮式过滤器主要外形及结构尺寸(mm) DN L H H1 H2 ø X过滤面积/m2 重量/kg
25 220 480 160 260 76 0.003619 13.8
32 220 495 160 270 76 0.003619 16.5
40 280 550 180 300 114 0.005718 19
50 280 550 180 300 114 0.005718 23
65 330 650 220 350 140 0.009613 39
80 340 740 260 400 168 0.01539 52
100 420 880 310 470 219 0.02464 82
150 500 1175 430 620 273 0.04866 208
200 560 1540 530 780 325 0.07858 245
250 660 1890 640 930 426 0.12065 280
300 750 2130 840 1200 478 0.16537 390
返回页X ⇑
产品外形及结构尺寸
SD26C 篮式过滤器主要外形及结构尺寸(mm) DN L H H1 H2 ø X过滤面积/m2 重量/kg
200 560 1875 540 230 325 0.07858 303
250 660 2170 650 270 426 0.12065 439
300 750 2690 860 320 480 0.16537 576
350 800 3085 1010 370 500 0.2225 833
400 840 3445 1150 400 550 0.2916 839
450 960 3810 1310 440 600 0.3642 978
500 1080 4145 1440 470 700 0.4587 1444
过滤机-过滤机价格-过滤机厂家-过滤机公司-过滤机生产商