
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.24 | g/cm3; | |
熔流率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 13 | g/10 min | |
收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 1.6 | % | |
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.30 | % | |
硬度计硬度 | 邵氏 D | ASTM D2240 | 68 | ||
机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 45.1 | MPa |
5.0% 应变 | ASTM D638 | 14.7 | MPa | ||
10% 应变 | ASTM D638 | 23.5 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 450 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790 | 461 | MPa | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 230 | J/m | ||
热性能 | 熔融温度 | 215 | ℃ |
代理销售:TPEE塑胶原料、PEEK塑胶原料、TPV塑胶原料、TPX塑胶原料、pa11塑胶原料、pa12塑胶原料、pa6t塑胶原料、
pa9t塑胶原料、lcp塑胶原料、PEI塑胶原料、PC塑胶原料、EVA塑胶原料、POM塑胶原料、PA66塑胶原料、PA6塑胶原料、
PBT塑胶原料、PVDF塑胶原料
品牌 产地 型号 报价
韩国可隆 | KP3340 | 东莞 | 26000 | |||
韩国可隆 | KP3355 | 东莞 | 26000 | |||
韩国可隆 | KP3363 | 东莞 | 26000 | |||
韩国可隆 | KP3372 | 东莞 | 29500 | |||
韩国SK | G130D | 东莞 | 52000 | |||
韩国SK | G140D | 东莞 | 51000 |