
电力电缆VV YJV
导线标称截面 | 导线中单线根数 | 绝缘厚度 | 钢带厚度 | 外护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导线直流电阻 | 试验电压 | ||
Cu | Al | 20℃Cu | 20℃Al | |||||||
㎜2 | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/㎞ | ㎏/㎞ | Ω/㎞ | Ω/㎞ | kv/5min | |
5×2.5 | 1 | 0.8 | 2×0.2 | 1.8 | 17.3 | 488 | 409 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
5×4 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 19.7 | 644 | 518 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
5×6 | 1 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 21.3 | 790 | 605 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
5×10 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 24.6 | 1110 | 779 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
5×16 | 7 | 1.0 | 2×0.2 | 1.8 | 27.4 | 1485 | 970 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
5×25 | 7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 33.3 | 2339 | 1525 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
5×35 | 7 | 1.2 | 2×0.5 | 2.0 | 36.6 | 2953 | 1822 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
5×50 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 2.2 | 41.6 | 3975 | 2392 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
5×70 | 19 | 1.4 | 2×0.5 | 2.3 | 45.5 | 5125 | 2909 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
5×95 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.5 | 52.1 | 6798 | 3790 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
5×120 | 19 | 1.6 | 2×0.5 | 2.6 | 57.3 | 8217 | 4418 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
公司全称:天津市电缆总厂X一分厂
公司地址:河北省廊坊市大城县毕演马电缆工业区
公司总经理:毕立娟
办公室电话:0316-5962522 传真;0316-5962995
24小时热线:15932161113 15933066369
生产基地:河北省大城县毕演马电缆工业区
组织机构代码证:10950374-4
CCC 认证编号:2003010105102124
营业执照注册号:131025100000917
登记证:131025109503744
汇 款 帐 号:91608040020110001507
开 户 行:河北省大城县刘固献农村信用合作社