
在下列环境条件下能正常运行:
1,海拔不X过1200mm;
2,周围空气X高温度为40℃,X低温度为-25℃;
3,相对湿度直到100%,在电机表面形成凝露。
型号 | 额定功率 KW | 额定电压 V | 额定电流 A | 额定转速 r/min | X高转速 r/min | 励磁方式 | 绝缘等X | 防护等X | 定 额 min |
XQ-0.55-1CH | 0.55 | 22 | 37 | 2100 | 3200 | 串励 | F | IP44 | 30 |
XQ-1.2-1H | 1.2 | 24 | 66 | 2400 | 3200 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-1.2H | 1.2 | 24 | 67 | 1900 | 3200 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-1.4H | 1.4 | 22 | 85 | 1200 | 2500 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-1.4AH | 1.4 | 22 | 85 | 1200 | 2500 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-2.2-4DH | 2.2 | 45 | 64 | 2000 | 3200 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-2.2-3H | 2.2 | 34 | 87 | 1900 | 串励 | F | IP44 | 60 | |
XQ-2.2-3AH | 2.2 | 34 | 87 | 1900 | 串励 | F | IP44 | 60 | |
XQ-2.2-4H | 2.2 | 45 | 64 | 2000 | 串励 | F | IP44 | 60 | |
XQ-2.2-6H1 | 2.2 | 48 | 57 | 2800 | 串励 | F | IP44 | 60 | |
XQ-2.2-9H3 | 2.2 | 36 | 78 | 2800 | 串励 | F | IP44 | 60 | |
XQ-2.2-12H | 2.2 | 48 | 57 | 2300 | 串励 | F | IP44 | 60 | |
XQ-2.2-13H | 2.2 | 48 | 57 | 2300 | 串励 | F | IP44 | 60 | |
XQ-3-1H | 3 | 45 | 87 | 1780 | 3200 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-3-1AH | 3 | 45 | 87 | 1780 | 3200 | 串励 | F | IP22 | 60 |
XQ-3-1EH | 3 | 45 | 87 | 1780 | 3200 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-3-1MH | 3 | 45 | 87 | 1780 | 3200 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-3-3DAH | 3 | 45/40 | 90/97 | 1800/1500 | 3200 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-3-3DH | 3 | 45/40 | 90/97 | 1800/1500 | 3200 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-3-3H | 3 | 45 | 86 | 1300 | 2800 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-3BH | 3 | 45 | 87 | 1780 | 3200 | 串励 | F | IP22 | 60 |
XQ-4-3H | 4 | 48 | 102 | 1700 | 3600 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-4-4AH | 4 | 48 | 102 | 2500 | 4600 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-4-7HV | 4 | 72 | 67 | 2800 | 5600 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-4.5-1H | 4.5 | 45 | 125 | 1800 | 3200 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-4BH | 4 | 48 | 101 | 2800 | 5600 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-4H | 4 | 48 | 101 | 2800 | 5600 | 串励 | F | IP44 | 60 |
XQ-5JH | 5 | 45 | 139 | 1480 | 3200 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-5MH | 5 | 45 | 139 | 1480 | 3200 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-6.3-2H | 6.3 | 45 | 173 | 1200 | 2400 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-6.3-2FH | 6.3 | 45 | 173 | 1200 | 2400 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-6.3-2EH | 6.3 | 45 | 173 | 1200 | 2400 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ-6.3-DH | 6.3 | 45 | 173 | 1200 | 2400 | 串励 | F | IP20 | 60 |
XQ系列直流牵引电动机适用于蓄电池供电的工业电动车辆,如叉车,搬运车,堆垛车,
电动摩托车,电动汽车等作行走用电动机。
木箱
保质期一年
该电机具有十分X越的牵引特性,能承受3倍的过载电流并产生4.5倍以上的过载转矩,时间不得X过1分钟。通过斩波器对蓄电池电压的调制,本系列电机可满足车辆重载起动,满载爬坡及平道高速运行等各种工况,一般不需借助机械变速来实施。