
U型单相串激电动机
本系列电动机系串励励磁电动机,工作于交流电源也可工作于直流电源,当用于直流电源时,输出功率和额定转速均有所提高,适用于载荷变化大及要求调速的场合。
技术数据
型号 | 电压 V | 频率 HZ | 功率 W | 转速 r/min | 启动转矩 额定转矩 | 重量 Kg |
U8/40-220 | 220 | 50 | 8 | 4000 | 1.4 | 0.8 |
U15/40-220 | 220 | 50 | 15 | 4000 | 1.4 | 0.8 |
U25/40-220 | 220 | 50 | 25 | 4000 | 1.4 | 1.3 |
U40/80-220 | 220 | 50 | 40 | 8000 | 1.7 | 1.3 |
U40/40-220 | 220 | 50 | 40 | 4000 | 1.6 | 2.4 |
U60/40-220 | 220 | 50 | 60 | 4000 | 1.6 | 2.7 |
U90/40-220 | 220 | 50 | 90 | 4000 | 1.7 | 3.2 |
U120/40-220 | 220 | 50 | 120 | 4000 | 1.7 | 4.0 |
U180/40-220 | 220 | 50 | 180 | 4000 | 1.7 | 4.5 |
U250/80-220 | 220 | 50 | 250 | 8000 | 2.0 | 4.5 |
U250/40-220 | 220 | 50 | 250 | 4000 | 1.7 | 6.0 |
U400/40-220 | 220 | 50 | 400 | 4000 | 1.7 | 6.5 |
U400/80-220 | 220 | 50 | 400 | 8000 | 2.0 | 6.0 |
U750/80-220 | 220 | 50 | 750 | 8000 | 2.2 | 6.5 |
U750/80-110 | 110 | 50 | 750 | 8000 | 2.2 | 6.5 |
60 |
电机接线图:
派生产品
型号 | 电压V | 频率 HZ | 额定功率 W | 额定转速r/min | 启动转矩 | 工作方式 | 旋转方向(面对出轴) | 外形尺寸 | 重量 | ||
额定转矩 | 长 | 高或外径 | 轴径 | ||||||||
U15/40-220D | 220 | 50 | 15 | 4000 | 1.4 | 30分钟 | 逆 | 160 | Φ73 | 7.8 | 1.3 |
U25/40-12 | 12 | 50 | 25 | 4000 | 1.4 | 连续 | 逆 | 139.5 | 83 | 6 | 1.3 |
U25/40-220L | 220 | 50 | 25 | 4000 | 1.4 | 连续 | 逆 | 148 | Φ71 | 8 | 1.1 |
U40/80-32D | 32 | 50 | 40 | 8000 | 1.7 | 2分钟 | 可逆转 | 139.5 | Φ73 | 6 | 1.3 |
U40/36-24D | 24 | 50 | 40 | 3600 | 1.6 | 5分钟 | 可逆转 | 184 | 107 | 8 | 2.1 |
U40/36-110D | 110 | 50 | 40 | 3600 | 1.6 | 5分钟 | 可逆转 | 184 | 107 | 8 | 2.1 |
U80/50-110D | 110 | 50 | 80 | 5000 | 1.7 | 5分钟 | 可逆转 | 209 | 107 | 8 | 2.7 |
U80/50-220D | 220 | 50 | 80 | 5000 | 1.7 | 5分钟 | 可逆转 | 209 | 107 | 8 | 2.7 |
U180/80-220 | 220 | 50 | 180 | 8000 | 2.0 | 连续 | 逆 | 241 | 112 | 9 | 4.5 |
单相交流串激电动机
概述:
G系列单相交流串激电动机,试用于50赫单相电源供电,也可工作于直流电源,电动机在起动时产生较大的转矩过载能力强,其转速随负载变动或电源电压的变动而发生变化因而可用改变电源电压的办法,来调节电动机的转速。
本系列电机广泛用于调速范围广的场合,如医疗机械、小型机床、日用电器、纺织、仪器仪表等行业使用X广。
技术数据
型号 | 电压 V | 电流 A | 功率 W | 转速 r/min | 效率 % | 功率因数cosΦ | 启动转矩倍数 | 启动电流倍数 |
G4514 | 220 | 0.45 | 40 | 4000 | 50 | 0.81 | 1.7 | 2.5 |
G4524 | 220 | 0.64 | 60 | 4000 | 53 | 0.80 | 1.7 | 2.5 |
G4534 | 220 | 0.91 | 90 | 4000 | 56 | 0.80 | 1.7 | 2.5 |
G4516 | 220 | 0.59 | 60 | 6000 | 54 | 0.86 | 2.5 | 3.5 |
G4526 | 220 | 0.85 | 90 | 6000 | 56 | 0.86 | 2.5 | 3.5 |
G4536 | 220 | 1.08 | 120 | 6000 | 60 | 0.84 | 2.5 | 3.5 |
G4518 | 220 | 0.82 | 90 | 8000 | 57 | 0.88 | 4.0 | 4.5 |
G4528 | 220 | 1.03 | 120 | 8000 | 60 | 0.88 | 4.0 | 4.5 |
G4538 | 220 | 1.5 | 180 | 8000 | 62 | 0.88 | 4.0 | 4.5 |
G45112 | 220 | 0.99 | 120 | 12000 | 60 | 0.92 | 0.6 | 6.0 |
G45212 | 220 | 1.43 | 180 | 12000 | 62 | 0.92 | 0.6 | 6.0 |
G45312 | 220 | 1.93 | 250 | 12000 | 64 | 0.92 | 0.6 | 6.0 |
G5614 | 220 | 1.16 | 120 | 4000 | 59 | 0.80 | 2.0 | 2.5 |
G5624 | 220 | 1.7 | 180 | 4000 | 61 | 0.79 | 2.0 | 2.5 |
G5634 | 220 | 2.31 | 250 | 4000 | 63 | 0.78 | 2.0 | 2.5 |
G5616 | 220 | 1.6 | 180 | 6000 | 61 | 0.84 | 3.0 | 3.5 |
G5626 | 220 | 2.15 | 250 | 6000 | 63 | 0.84 | 3.0 | 3.5 |
G5636 | 220 | 3.08 | 370 | 6000 | 65 | 0.84 | 3.0 | 3.5 |
G5618 | 220 | 2.02 | 250 | 8000 | 64 | 0.88 | 5.0 | 4.5 |
G5628 | 220 | 2.90 | 370 | 8000 | 66 | 0.88 | 5.0 | 4.5 |
G5638 | 220 | 4.18 | 550 | 8000 | 68 | 0.88 | 5.0 | 4.5 |
G7114 | 220 | 3.32 | 370 | 4000 | 65 | 0.78 | 2.0 | 2.5 |
G7124 | 220 | 4.92 | 550 | 4000 | 66 | 0.77 | 2.0 | 2.5 |
G7134 | 220 | 6.69 | 750 | 4000 | 67 | 0.76 | 2.0 | 2.5 |
G7116 | 220 | 4.44 | 550 | 6000 | 67 | 0.84 | 3.5 | 3.5 |
G7126 | 220 | 5.97 | 750 | 6000 | 68 | 0.84 | 3.5 | 3.5 |
S系列串激电动机
S系列电动机系封闭自冷式,广泛用于自动控制装置中作执行元件,也可作为小功率驱动元件。用于负载变化大,调速场所。
交流串激电动机
型号 | 电压V | 功率W | 电流A | 转速 r/min | 转矩 mN.m | 备注 |
S222 | 110 | 10 | 0.35 | 4000-5200 | 23.5 | 1.频率50赫 2.S262A 双轴伸 |
S262 | 110 | 14 | 0.45 | 4000-5200 | 34.3 | |
S262A | 110 | 14 | 0.45 | 4000-5200 | 34.3 | |
S262B | 220 | 10 | 0.23 | 3000-4800 | 32 | |
S262BT | 220 | 17 | 0.35 | 6000-7500 | 26.5 | |
S322 | 110 | 22 | 0.6 | 3600-4700 | 59 | |
S322B | 220 | 25 | 0.5 | 2000-2500 | 132 | |
S322BT | 220 | 25 | 0.5 | 3600-5200 | 69 | |
S372 | 55 | 25 | 1.7 | 2900-3800 | 79 |
直流串激电动机
型号 | 电压V | 功率W | 电流A | 转速r/min | 转矩mN.m | 备注 |
S163 | 110 | 8.3 | 0.27 | 3500-5000 | 22.5 | |
S163JA | 双轴伸 | |||||
S223DTA | 24 | 13 | 1.5 | 3600 | 34.3 | 5芯航空插座 |
S323 | 110 | 25 | 0.6 | 1800-2300 | 132 | 短时10分钟 |
S323B | 220 | 0.3 | ||||
S323D | 24 | 3.0 | ||||
S323E | 48 | 1.5 | ||||
S523 | 110 | 74 | 1.15 | 3000-3800 | 235 | |
S523J | 底脚安装 | |||||
S523F | 凸缘安装 | |||||
S523BF | 220 | 40 | 0.5 | 1250-1750 | 225 | 工作30分,停60分 |
S523BJ | ||||||
S563 | 110 | 110 | 1.6 | 3800-4400 | 274 | |
S563D | 24 | 154 | 12 | 3400 | 431 | 1分工作,5分停 |
交直流通用串激电动机
型号 | 电压V | 功率W | 电流A | 转速 r/min | 转向 | 转矩 mN.m | 备注 |
S368W | 110 | 200 | 4.0/2.9 | 12000 | 逆 | 177 | 3分钟 |
S368BW | 220 | 200 | 2.6/1.7 | 12000 | 177 | ||
S368KF | 110 | 369 | 9.8/8.0 | 6000 | 顺 | 588 | 5秒钟短时 |
S368KJ | 110 | 369 | 9.8/8.0 | 6000 | 逆 | 588 | |
S368BKF | 220 | 369 | 5.8/5.0 | 6000 | 顺 | 588 | |
S368BKJ | 220 | 369 | 5.8/5.0 | 6000 | 逆 | 588 | |
S528 | 90/80 | 30 | 1.25/0.85 | 3000-3800 | 顺 | 95 | |
S568BWJ | 220 | 1100 | 8.0/6.5 | 10000 | 882 | 5秒钟短时 |
SU型交直流两用电动机
本型电动机系串励励磁的换向器电动机,除用作普通传动动力及要求调解速度的设计之外,亦可作为自动控制线路中的伺服电动机使用,如操纵控制开关等。
它具有:
电动机的转速随负载的增加而减慢,随负载的减少而加快。
电动机的转速还随端电压的升高而加快,随端电压的降低而减慢,故励磁绕组中可串接一可变电阻来调节电动机的转速。
型号 | 使用电源 | 额定转矩 | 额定转速 r/min | 轴伸数 | 重量Kg | |||||||
交流 | 直流电压V | 输出功率W | g.cm | N.M | g.cm | N.M | ||||||
电压 V | 频率Hz | 交流 | 直流 | 交流 | 直流 | |||||||
SU-1 | 110 | 50 | 110 | 80 | 100 | 3100 | 0.3038 | 3900 | 0.3822 | 2500 | 1 | 4.5 |
SU-1C | 2 | |||||||||||
SU-2 | 220 | 50 | 220 | 1 | ||||||||
SU-2C | 2 |
电动机在改变外电路的接线后,可有正反转,两个方向的电气性能指标均相同。