
广东省东莞市浩业五金制品厂 | ||||||||
地址:广东省东莞市莞城区红山西路21号 | QQ:1043063458 | |||||||
电话:0769-22384736 | 传真:0769-22321629 | QQ:1923875216 | ||||||
不锈钢螺丝报价单(50折扣) | ||||||||
品 名: | 自攻螺丝 | |||||||
头 型: | 沉头 | |||||||
参考标准: | KA(GB846-76) | |||||||
材 质: | SUS-304HC | 人民币元/1000颗 | ||||||
直 径 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | |
头径 | 3.1-3.3 | 3.5-3.7 | 3.7-3.9 | 4.1-4.3 | 5.1-5.6 | 6.5-6.8 | 7.0-7.3 | |
头厚 | 1.1-1.3 | 1.4-1.6 | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 1.7-1.9 | 2.1-2.3 | 2.2-2.4 | |
40 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 19 | ||
长 度 | ||||||||
3MM | 20 | |||||||
4MM | 22 | |||||||
5mm | 25 | 18 | 22 | 28 | ||||
6mm | 26 | 19 | 23 | 30 | 30 | |||
8mm | 27 | 22 | 26 | 32 | 34 | 47 | 55 | |
10mm | 28 | 24 | 28 | 36 | 39 | 52 | 61 | |
12mm | 30 | 27 | 32 | 40 | 42 | 57 | 67 | |
14mm | 32 | 29 | 34 | 42 | 46 | 62 | 73 | |
15mm | 34 | 31 | 36 | 46 | 48 | 67 | 75 | |
16mm | 35 | 32 | 37 | 48 | 50 | 70 | 80 | |
18mm | 37 | 36 | 40 | 52 | 54 | 72 | 86 | |
20mm | 40 | 38 | 42 | 54 | 58 | 80 | 92 | |
22mm | 46 | 56 | 62 | 83 | 100 | |||
25mm | 50 | 58 | 68 | 91 | 110 | |||
28mm | 68 | 77 | 103 | 123 | ||||
30mm | 70 | 82 | 110 | 130 | ||||
35mm | 125 | 145 | ||||||
40mm | 166 | |||||||
45mm | ||||||||
50mm | ||||||||
备注:1.由于原材料价格波动较大,以上单价仅供参考,具体折扣价格以当时电话为准。 | ||||||||
2.以上单价为批发价,不折散,本价格表解释权归本厂所有。 |