
液压千斤顶_手动液压千斤顶_电动液压千斤顶
液压千斤顶_手动液压千斤顶_电动液压千斤顶
液压千斤顶_手动液压千斤顶_电动液压千斤顶
RCH中空柱塞液压油缸系列
中空柱塞设计即可以用于拉力,又可以用于推力
单作用,弹簧回缩
对于20吨以上的型号,使用镀镍的浮动中心管理增加产品的寿命
液压千斤顶_手动液压千斤顶_电动液压千斤顶
外环表面螺纹使安装方便
行程 (mm) | 型号 Model | X 面积 (cm²) | 液压油容量 (cm³) | 本体 高度 A(mm) | 伸展 高度 B(mm) | 外径 D (mm) | 油缸内径 E(mm) | 柱塞直径 F(mm) | 进油口距底部高度 H (mm) | 鞍座直径 J(mm) | 鞍座凸出高度 K(mm) | 柱塞内螺纹 O | 柱塞螺纹长度 P(mm) | 外环螺纹 W | 外环螺纹长度 X(mm) | 中心孔径 Y(mm) | 重量 (kg) | 型号 |
8 | RCH-120 | 17.9 | 14 | 55 | 63 | 69 | 54.1 | 35.1 | 9 | - | - | 3/4"-16UN | 16 | 2 3/4"-16 | 30 | 19.6 | 1.5 | RCH-120 |
42 | RCH-121* | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19 | - | - | - | - | 2 3/4"-16 | 30 | 19.6 | 2.8 | RCH-121* |
42 | RCH-1211 | 17.9 | 75 | 120 | 162 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19 | - | - | 3/4"-16UN | 16 | 2 3/4"-16 | 30 | 19.6 | 2.8 | RCH-1211 |
76 | RCH-123 | 17.9 | 136 | 184 | 260 | 69 | 54.1 | 35.1 | 19 | - | - | - | - | 2 3/4"-16 | 30 | 19.6 | 4.4 | RCH-123 |
49 | RCH-202* | 30.7 | 150 | 162 | 211 | 98 | 73.1 | 54.1 | 19 | 54 | 9.7 | 1 9/16"-16UN | 19 | 3 7/8"-12 | 38 | 26.9 | 7.7 | RCH-202* |
155 | RCH-206 | 30.7 | 476 | 306 | 461 | 98 | 73.1 | 54.1 | 25 | 54 | 9.7 | 1 9/16"-16UN | 19 | 3 7/8"-12 | 38 | 26.9 | 14.1 | RCH-206 |
64 | RCH-302* | 46.6 | 298 | 178 | 242 | 114 | 88.9 | 63.5 | 21 | 63 | 9.0 | 1 13/16"-16UN | 22 | 4 1/2"-12 | 42 | 33.3 | 10.9 | RCH-302* |
155 | RCH-306 | 46.6 | 722 | 330 | 485 | 114 | 883.9 | 63.5 | 25 | 63 | 9.0 | 1 13/16"-16UN | 22 | 4 1/2"-12 | 42 | 33.3 | 21.8 | RCH-306 |
76 | RCH-603* | 82.3 | 626 | 247 | 323 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12.0 | 2 3/4"-16UN | 19 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 28.1 | RCH-603* |
153 | RCH-606 | 82.3 | 1259 | 323 | 476 | 159 | 123.9 | 91.9 | 31 | 91 | 12.0 | 2 3/4"-16UN | 19 | 6 1/4"-12 | 48 | 53.8 | 35.4 | RCH-606 |
76 | RCH-1003* | 133.0 | 1011 | 254 | 330 | 212 | 165.1 | 127.0 | 38 | 126 | 12.0 | 4"-16UN | 25 | 8 3/8"-12 | 60 | 79.0 | 63.0 | RCH-1003* |
液压千斤顶_手动液压千斤顶_电动液压千斤顶
液压千斤顶_手动液压千斤顶_电动液压千斤顶