
自锁式液压千斤顶|机械自锁千斤顶|自锁式千斤顶
基本参数
型号 | 承载能力T(KN) | 行程mm | 液压缸X面积cm2 | 液压油溶量cm3 | 本体高度A mm | 伸展高度Bmm | 外径Dmm | 重量kg |
CLL-502 | 55(489) | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
CLL-504 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
CLL-506 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
CLL-508 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
CLL-5010 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
CLL-5012 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
CLL-1002 | 100(889) | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
CLL-1004 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
CLL-1006 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
CLL-1008 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
CLL-10010 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
CLL-10012 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
CLL-1502 | 150(1333) | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
CLL-1504 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
CLL-1506 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
CLL-1508 |